|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 万通发展 |
企业代码: | 600246 |
| 最新涨幅: | 1.89% | 最新价: | ¥7.02 |
| 成交金额: | 3.99亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | -90.18 | 市盈率静: | -35.76 |
| 流通市值: | 139.51 亿 | 换手率: | 2.87% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 万通发展 |
企业代码: | 600246 |
| 最新涨幅: | 1.89% | 最新价: | ¥7.02 |
| 成交金额: | 3.99亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | -90.18 | 市盈率静: | -35.76 |
| 流通市值: | 139.51 亿 | 换手率: | 2.87% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||