|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 诺德股份 |
企业代码: | 600110 |
| 最新涨幅: | 1.86% | 最新价: | ¥3.84 |
| 成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | -22.98 | 市盈率静: | 243.95 |
| 流通市值: | 66.63 亿 | 换手率: | 0.41% |
| 所属行业: | 电池 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 诺德股份 |
企业代码: | 600110 |
| 最新涨幅: | 1.86% | 最新价: | ¥3.84 |
| 成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | -22.98 | 市盈率静: | 243.95 |
| 流通市值: | 66.63 亿 | 换手率: | 0.41% |
| 所属行业: | 电池 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||