|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 普莱得 |
企业代码: | 301353 |
| 最新涨幅: | 0.97% | 最新价: | ¥26.93 |
| 成交金额: | 0.14亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 27.71 | 市盈率静: | 26.03 |
| 流通市值: | 6.73 亿 | 换手率: | 2.16% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 普莱得 |
企业代码: | 301353 |
| 最新涨幅: | 0.97% | 最新价: | ¥26.93 |
| 成交金额: | 0.14亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 27.71 | 市盈率静: | 26.03 |
| 流通市值: | 6.73 亿 | 换手率: | 2.16% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||