|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 万得凯 |
企业代码: | 301309 |
| 最新涨幅: | -3.5% | 最新价: | ¥22.86 |
| 成交金额: | 0.29亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
| 市盈率动: | 14.81 | 市盈率静: | 22 |
| 流通市值: | 5.72 亿 | 换手率: | 5.01% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 万得凯 |
企业代码: | 301309 |
| 最新涨幅: | -3.5% | 最新价: | ¥22.86 |
| 成交金额: | 0.29亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
| 市盈率动: | 14.81 | 市盈率静: | 22 |
| 流通市值: | 5.72 亿 | 换手率: | 5.01% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||