|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华蓝集团 |
企业代码: | 301027 |
| 最新涨幅: | 7.17% | 最新价: | ¥15.85 |
| 成交金额: | 0.99亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | -74.9 | 市盈率静: | 118.57 |
| 流通市值: | 18.73 亿 | 换手率: | 5.43% |
| 所属行业: | 工程咨询服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华蓝集团 |
企业代码: | 301027 |
| 最新涨幅: | 7.17% | 最新价: | ¥15.85 |
| 成交金额: | 0.99亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | -74.9 | 市盈率静: | 118.57 |
| 流通市值: | 18.73 亿 | 换手率: | 5.43% |
| 所属行业: | 工程咨询服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||