|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 南宁糖业 |
企业代码: | 000911 |
| 最新涨幅: | -5.83% | 最新价: | ¥6.78 |
| 成交金额: | 0.59亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
| 市盈率动: | -74.54 | 市盈率静: | 98.53 |
| 流通市值: | 27.14 亿 | 换手率: | 2.11% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 南宁糖业 |
企业代码: | 000911 |
| 最新涨幅: | -5.83% | 最新价: | ¥6.78 |
| 成交金额: | 0.59亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
| 市盈率动: | -74.54 | 市盈率静: | 98.53 |
| 流通市值: | 27.14 亿 | 换手率: | 2.11% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||