|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华建集团 |
企业代码: | 600629 |
| 最新涨幅: | -1.07% | 最新价: | ¥8.33 |
| 成交金额: | 2.19亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | 24.12 | 市盈率静: | 19.01 |
| 流通市值: | 78.69 亿 | 换手率: | 2.79% |
| 所属行业: | 工程咨询服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华建集团 |
企业代码: | 600629 |
| 最新涨幅: | -1.07% | 最新价: | ¥8.33 |
| 成交金额: | 2.19亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | 24.12 | 市盈率静: | 19.01 |
| 流通市值: | 78.69 亿 | 换手率: | 2.79% |
| 所属行业: | 工程咨询服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||