|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 肇民科技 |
企业代码: | 301000 |
| 最新涨幅: | 2.37% | 最新价: | ¥25.09 |
| 成交金额: | 3.06亿 | 主力金额: | 0.25亿 |
| 市盈率动: | 43.4 | 市盈率静: | 58.81 |
| 流通市值: | 57.34 亿 | 换手率: | 5.35% |
| 所属行业: | 塑料制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 肇民科技 |
企业代码: | 301000 |
| 最新涨幅: | 2.37% | 最新价: | ¥25.09 |
| 成交金额: | 3.06亿 | 主力金额: | 0.25亿 |
| 市盈率动: | 43.4 | 市盈率静: | 58.81 |
| 流通市值: | 57.34 亿 | 换手率: | 5.35% |
| 所属行业: | 塑料制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||