|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 维康药业 |
企业代码: | 300878 |
| 最新涨幅: | 1.55% | 最新价: | ¥14.37 |
| 成交金额: | 0.24亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | -52.78 | 市盈率静: | -14.11 |
| 流通市值: | 20.71 亿 | 换手率: | 1.15% |
| 所属行业: | 中药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 维康药业 |
企业代码: | 300878 |
| 最新涨幅: | 1.55% | 最新价: | ¥14.37 |
| 成交金额: | 0.24亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | -52.78 | 市盈率静: | -14.11 |
| 流通市值: | 20.71 亿 | 换手率: | 1.15% |
| 所属行业: | 中药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||