|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华伍股份 |
企业代码: | 300095 |
| 最新涨幅: | 1.21% | 最新价: | ¥6.7 |
| 成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
| 市盈率动: | 87.52 | 市盈率静: | 46.68 |
| 流通市值: | 22.69 亿 | 换手率: | 2.31% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华伍股份 |
企业代码: | 300095 |
| 最新涨幅: | 1.21% | 最新价: | ¥6.7 |
| 成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
| 市盈率动: | 87.52 | 市盈率静: | 46.68 |
| 流通市值: | 22.69 亿 | 换手率: | 2.31% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||