|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 富祥药业 |
企业代码: | 300497 |
| 最新涨幅: | -0.99% | 最新价: | ¥9.04 |
| 成交金额: | 0.84亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
| 市盈率动: | -60.07 | 市盈率静: | -24.76 |
| 流通市值: | 40.83 亿 | 换手率: | 2.05% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 富祥药业 |
企业代码: | 300497 |
| 最新涨幅: | -0.99% | 最新价: | ¥9.04 |
| 成交金额: | 0.84亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
| 市盈率动: | -60.07 | 市盈率静: | -24.76 |
| 流通市值: | 40.83 亿 | 换手率: | 2.05% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||