|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金贵银业 |
企业代码: | 002716 |
| 最新涨幅: | 0.59% | 最新价: | ¥3.41 |
| 成交金额: | 2.52亿 | 主力金额: | 0.23亿 |
| 市盈率动: | 58.49 | 市盈率静: | -59.91 |
| 流通市值: | 75.38 亿 | 换手率: | 3.32% |
| 所属行业: | 贵金属 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金贵银业 |
企业代码: | 002716 |
| 最新涨幅: | 0.59% | 最新价: | ¥3.41 |
| 成交金额: | 2.52亿 | 主力金额: | 0.23亿 |
| 市盈率动: | 58.49 | 市盈率静: | -59.91 |
| 流通市值: | 75.38 亿 | 换手率: | 3.32% |
| 所属行业: | 贵金属 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||