|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华西能源 |
企业代码: | 002630 |
| 最新涨幅: | -0.31% | 最新价: | ¥3.19 |
| 成交金额: | 1.41亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
| 市盈率动: | 37.13 | 市盈率静: | -19.51 |
| 流通市值: | 33.80 亿 | 换手率: | 4.16% |
| 所属行业: | 电源设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华西能源 |
企业代码: | 002630 |
| 最新涨幅: | -0.31% | 最新价: | ¥3.19 |
| 成交金额: | 1.41亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
| 市盈率动: | 37.13 | 市盈率静: | -19.51 |
| 流通市值: | 33.80 亿 | 换手率: | 4.16% |
| 所属行业: | 电源设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||