|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 威海广泰 |
企业代码: | 002111 |
| 最新涨幅: | 1.62% | 最新价: | ¥11.28 |
| 成交金额: | 1.34亿 | 主力金额: | -0.14亿 |
| 市盈率动: | 34.88 | 市盈率静: | 47.69 |
| 流通市值: | 53.75 亿 | 换手率: | 2.48% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 威海广泰 |
企业代码: | 002111 |
| 最新涨幅: | 1.62% | 最新价: | ¥11.28 |
| 成交金额: | 1.34亿 | 主力金额: | -0.14亿 |
| 市盈率动: | 34.88 | 市盈率静: | 47.69 |
| 流通市值: | 53.75 亿 | 换手率: | 2.48% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||