|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 万丰奥威 |
企业代码: | 002085 |
| 最新涨幅: | 4.02% | 最新价: | ¥19.41 |
| 成交金额: | 25.44亿 | 主力金额: | 2.19亿 |
| 市盈率动: | 54.85 | 市盈率静: | 56.69 |
| 流通市值: | 412.13 亿 | 换手率: | 6.19% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 万丰奥威 |
企业代码: | 002085 |
| 最新涨幅: | 4.02% | 最新价: | ¥19.41 |
| 成交金额: | 25.44亿 | 主力金额: | 2.19亿 |
| 市盈率动: | 54.85 | 市盈率静: | 56.69 |
| 流通市值: | 412.13 亿 | 换手率: | 6.19% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||