|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 吉电股份 |
企业代码: | 000875 |
| 最新涨幅: | 1.57% | 最新价: | ¥5.19 |
| 成交金额: | 2.07亿 | 主力金额: | 0.25亿 |
| 市盈率动: | 9.99 | 市盈率静: | 20.72 |
| 流通市值: | 144.80 亿 | 换手率: | 1.44% |
| 所属行业: | 电力行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 吉电股份 |
企业代码: | 000875 |
| 最新涨幅: | 1.57% | 最新价: | ¥5.19 |
| 成交金额: | 2.07亿 | 主力金额: | 0.25亿 |
| 市盈率动: | 9.99 | 市盈率静: | 20.72 |
| 流通市值: | 144.80 亿 | 换手率: | 1.44% |
| 所属行业: | 电力行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||