|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华天酒店 |
企业代码: | 000428 |
| 最新涨幅: | 0.62% | 最新价: | ¥3.23 |
| 成交金额: | 1.16亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | -22.12 | 市盈率静: | -26.21 |
| 流通市值: | 32.91 亿 | 换手率: | 3.51% |
| 所属行业: | 旅游酒店 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华天酒店 |
企业代码: | 000428 |
| 最新涨幅: | 0.62% | 最新价: | ¥3.23 |
| 成交金额: | 1.16亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | -22.12 | 市盈率静: | -26.21 |
| 流通市值: | 32.91 亿 | 换手率: | 3.51% |
| 所属行业: | 旅游酒店 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||