|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东威科技 |
企业代码: | 688700 |
| 最新涨幅: | 1.68% | 最新价: | ¥26.69 |
| 成交金额: | 1.91亿 | 主力金额: | -0.14亿 |
| 市盈率动: | 87.33 | 市盈率静: | 52.6 |
| 流通市值: | 79.64 亿 | 换手率: | 2.44% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东威科技 |
企业代码: | 688700 |
| 最新涨幅: | 1.68% | 最新价: | ¥26.69 |
| 成交金额: | 1.91亿 | 主力金额: | -0.14亿 |
| 市盈率动: | 87.33 | 市盈率静: | 52.6 |
| 流通市值: | 79.64 亿 | 换手率: | 2.44% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||