|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 前沿生物-U |
企业代码: | 688221 |
| 最新涨幅: | 0.31% | 最新价: | ¥9.7 |
| 成交金额: | 0.31亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
| 市盈率动: | -14.09 | 市盈率静: | -11.05 |
| 流通市值: | 36.33 亿 | 换手率: | 0.83% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 前沿生物-U |
企业代码: | 688221 |
| 最新涨幅: | 0.31% | 最新价: | ¥9.7 |
| 成交金额: | 0.31亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
| 市盈率动: | -14.09 | 市盈率静: | -11.05 |
| 流通市值: | 36.33 亿 | 换手率: | 0.83% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||