|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 毕得医药 |
企业代码: | 688073 |
| 最新涨幅: | 2.18% | 最新价: | ¥50.51 |
| 成交金额: | 0.21亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | 41.06 | 市盈率静: | 41.89 |
| 流通市值: | 21.84 亿 | 换手率: | 0.95% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 毕得医药 |
企业代码: | 688073 |
| 最新涨幅: | 2.18% | 最新价: | ¥50.51 |
| 成交金额: | 0.21亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | 41.06 | 市盈率静: | 41.89 |
| 流通市值: | 21.84 亿 | 换手率: | 0.95% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||