|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华胜天成 |
企业代码: | 600410 |
| 最新涨幅: | 2.79% | 最新价: | ¥6.64 |
| 成交金额: | 3.83亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | -25.51 | 市盈率静: | -32.98 |
| 流通市值: | 72.81 亿 | 换手率: | 5.3% |
| 所属行业: | 互联网服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华胜天成 |
企业代码: | 600410 |
| 最新涨幅: | 2.79% | 最新价: | ¥6.64 |
| 成交金额: | 3.83亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | -25.51 | 市盈率静: | -32.98 |
| 流通市值: | 72.81 亿 | 换手率: | 5.3% |
| 所属行业: | 互联网服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||