|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 万华化学 |
企业代码: | 600309 |
| 最新涨幅: | 0.24% | 最新价: | ¥70.26 |
| 成交金额: | 10.08亿 | 主力金额: | -0.35亿 |
| 市盈率动: | 14.91 | 市盈率静: | 13.12 |
| 流通市值: | 2,205.99 亿 | 换手率: | 0.46% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 万华化学 |
企业代码: | 600309 |
| 最新涨幅: | 0.24% | 最新价: | ¥70.26 |
| 成交金额: | 10.08亿 | 主力金额: | -0.35亿 |
| 市盈率动: | 14.91 | 市盈率静: | 13.12 |
| 流通市值: | 2,205.99 亿 | 换手率: | 0.46% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||