|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 光电股份 |
企业代码: | 600184 |
| 最新涨幅: | 2.61% | 最新价: | ¥12.6 |
| 成交金额: | 1.38亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 4350.56 | 市盈率静: | 92.67 |
| 流通市值: | 64.10 亿 | 换手率: | 2.16% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 光电股份 |
企业代码: | 600184 |
| 最新涨幅: | 2.61% | 最新价: | ¥12.6 |
| 成交金额: | 1.38亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 4350.56 | 市盈率静: | 92.67 |
| 流通市值: | 64.10 亿 | 换手率: | 2.16% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||