|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 航天机电 |
企业代码: | 600151 |
| 最新涨幅: | 0.49% | 最新价: | ¥8.28 |
| 成交金额: | 2.07亿 | 主力金额: | -0.35亿 |
| 市盈率动: | -36.09 | 市盈率静: | -166.87 |
| 流通市值: | 118.76 亿 | 换手率: | 1.76% |
| 所属行业: | 光伏设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 航天机电 |
企业代码: | 600151 |
| 最新涨幅: | 0.49% | 最新价: | ¥8.28 |
| 成交金额: | 2.07亿 | 主力金额: | -0.35亿 |
| 市盈率动: | -36.09 | 市盈率静: | -166.87 |
| 流通市值: | 118.76 亿 | 换手率: | 1.76% |
| 所属行业: | 光伏设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||