|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 义翘神州 |
企业代码: | 301047 |
| 最新涨幅: | -0.66% | 最新价: | ¥63.66 |
| 成交金额: | 0.14亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | 58.48 | 市盈率静: | 29.77 |
| 流通市值: | 76.13 亿 | 换手率: | 0.18% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 义翘神州 |
企业代码: | 301047 |
| 最新涨幅: | -0.66% | 最新价: | ¥63.66 |
| 成交金额: | 0.14亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | 58.48 | 市盈率静: | 29.77 |
| 流通市值: | 76.13 亿 | 换手率: | 0.18% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||