|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 商络电子 |
企业代码: | 300975 |
| 最新涨幅: | -0.67% | 最新价: | ¥11.94 |
| 成交金额: | 2.42亿 | 主力金额: | 0.16亿 |
| 市盈率动: | 115.03 | 市盈率静: | 241.31 |
| 流通市值: | 55.95 亿 | 换手率: | 4.28% |
| 所属行业: | 贸易行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 商络电子 |
企业代码: | 300975 |
| 最新涨幅: | -0.67% | 最新价: | ¥11.94 |
| 成交金额: | 2.42亿 | 主力金额: | 0.16亿 |
| 市盈率动: | 115.03 | 市盈率静: | 241.31 |
| 流通市值: | 55.95 亿 | 换手率: | 4.28% |
| 所属行业: | 贸易行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||