|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华绿生物 |
企业代码: | 300970 |
| 最新涨幅: | -8.29% | 最新价: | ¥13.28 |
| 成交金额: | 1.60亿 | 主力金额: | -0.14亿 |
| 市盈率动: | -34.12 | 市盈率静: | 52.6 |
| 流通市值: | 12.36 亿 | 换手率: | 12.71% |
| 所属行业: | 农牧饲渔 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华绿生物 |
企业代码: | 300970 |
| 最新涨幅: | -8.29% | 最新价: | ¥13.28 |
| 成交金额: | 1.60亿 | 主力金额: | -0.14亿 |
| 市盈率动: | -34.12 | 市盈率静: | 52.6 |
| 流通市值: | 12.36 亿 | 换手率: | 12.71% |
| 所属行业: | 农牧饲渔 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||