|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 德必集团 |
企业代码: | 300947 |
| 最新涨幅: | 0.84% | 最新价: | ¥16.74 |
| 成交金额: | 0.67亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | 86.67 | 市盈率静: | 77.36 |
| 流通市值: | 25.71 亿 | 换手率: | 2.58% |
| 所属行业: | 文化传媒 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 德必集团 |
企业代码: | 300947 |
| 最新涨幅: | 0.84% | 最新价: | ¥16.74 |
| 成交金额: | 0.67亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | 86.67 | 市盈率静: | 77.36 |
| 流通市值: | 25.71 亿 | 换手率: | 2.58% |
| 所属行业: | 文化传媒 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||