|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 鹏翎股份 |
企业代码: | 300375 |
| 最新涨幅: | -1.65% | 最新价: | ¥4.77 |
| 成交金额: | 0.65亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
| 市盈率动: | 34.93 | 市盈率静: | 126.85 |
| 流通市值: | 24.09 亿 | 换手率: | 2.67% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 鹏翎股份 |
企业代码: | 300375 |
| 最新涨幅: | -1.65% | 最新价: | ¥4.77 |
| 成交金额: | 0.65亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
| 市盈率动: | 34.93 | 市盈率静: | 126.85 |
| 流通市值: | 24.09 亿 | 换手率: | 2.67% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||