|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 恒华科技 |
企业代码: | 300365 |
| 最新涨幅: | -5.13% | 最新价: | ¥6.29 |
| 成交金额: | 3.48亿 | 主力金额: | -0.48亿 |
| 市盈率动: | 304.69 | 市盈率静: | 211.24 |
| 流通市值: | 30.42 亿 | 换手率: | 11.43% |
| 所属行业: | 软件开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 恒华科技 |
企业代码: | 300365 |
| 最新涨幅: | -5.13% | 最新价: | ¥6.29 |
| 成交金额: | 3.48亿 | 主力金额: | -0.48亿 |
| 市盈率动: | 304.69 | 市盈率静: | 211.24 |
| 流通市值: | 30.42 亿 | 换手率: | 11.43% |
| 所属行业: | 软件开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||