|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金财互联 |
企业代码: | 002530 |
| 最新涨幅: | 4.72% | 最新价: | ¥10.2 |
| 成交金额: | 4.44亿 | 主力金额: | 0.31亿 |
| 市盈率动: | 145.59 | 市盈率静: | -867.58 |
| 流通市值: | 70.90 亿 | 换手率: | 6.35% |
| 所属行业: | 互联网服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金财互联 |
企业代码: | 002530 |
| 最新涨幅: | 4.72% | 最新价: | ¥10.2 |
| 成交金额: | 4.44亿 | 主力金额: | 0.31亿 |
| 市盈率动: | 145.59 | 市盈率静: | -867.58 |
| 流通市值: | 70.90 亿 | 换手率: | 6.35% |
| 所属行业: | 互联网服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||