|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金正大 |
企业代码: | 002470 |
| 最新涨幅: | 3.57% | 最新价: | ¥2.03 |
| 成交金额: | 2.70亿 | 主力金额: | 0.17亿 |
| 市盈率动: | 27.77 | 市盈率静: | -6.87 |
| 流通市值: | 66.70 亿 | 换手率: | 4.02% |
| 所属行业: | 化肥行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金正大 |
企业代码: | 002470 |
| 最新涨幅: | 3.57% | 最新价: | ¥2.03 |
| 成交金额: | 2.70亿 | 主力金额: | 0.17亿 |
| 市盈率动: | 27.77 | 市盈率静: | -6.87 |
| 流通市值: | 66.70 亿 | 换手率: | 4.02% |
| 所属行业: | 化肥行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||