|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华兰生物 |
企业代码: | 002007 |
| 最新涨幅: | -0.8% | 最新价: | ¥16.08 |
| 成交金额: | 1.38亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 23.88 | 市盈率静: | 19.85 |
| 流通市值: | 253.12 亿 | 换手率: | 0.54% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华兰生物 |
企业代码: | 002007 |
| 最新涨幅: | -0.8% | 最新价: | ¥16.08 |
| 成交金额: | 1.38亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 23.88 | 市盈率静: | 19.85 |
| 流通市值: | 253.12 亿 | 换手率: | 0.54% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||