|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 博纳影业 |
企业代码: | 001330 |
| 最新涨幅: | 1.08% | 最新价: | ¥4.67 |
| 成交金额: | 0.97亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
| 市盈率动: | -13.59 | 市盈率静: | -11.62 |
| 流通市值: | 49.28 亿 | 换手率: | 1.98% |
| 所属行业: | 文化传媒 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 博纳影业 |
企业代码: | 001330 |
| 最新涨幅: | 1.08% | 最新价: | ¥4.67 |
| 成交金额: | 0.97亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
| 市盈率动: | -13.59 | 市盈率静: | -11.62 |
| 流通市值: | 49.28 亿 | 换手率: | 1.98% |
| 所属行业: | 文化传媒 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||