|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华联股份 |
企业代码: | 000882 |
| 最新涨幅: | 9.91% | 最新价: | ¥2.44 |
| 成交金额: | 8.28亿 | 主力金额: | 2.21亿 |
| 市盈率动: | 165.72 | 市盈率静: | 233.12 |
| 流通市值: | 66.75 亿 | 换手率: | 12.98% |
| 所属行业: | 商业百货 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华联股份 |
企业代码: | 000882 |
| 最新涨幅: | 9.91% | 最新价: | ¥2.44 |
| 成交金额: | 8.28亿 | 主力金额: | 2.21亿 |
| 市盈率动: | 165.72 | 市盈率静: | 233.12 |
| 流通市值: | 66.75 亿 | 换手率: | 12.98% |
| 所属行业: | 商业百货 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||