|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 秦川机床 |
企业代码: | 000837 |
| 最新涨幅: | 5.77% | 最新价: | ¥9.72 |
| 成交金额: | 3.63亿 | 主力金额: | 0.33亿 |
| 市盈率动: | 130.73 | 市盈率静: | 187.38 |
| 流通市值: | 94.13 亿 | 换手率: | 3.89% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 秦川机床 |
企业代码: | 000837 |
| 最新涨幅: | 5.77% | 最新价: | ¥9.72 |
| 成交金额: | 3.63亿 | 主力金额: | 0.33亿 |
| 市盈率动: | 130.73 | 市盈率静: | 187.38 |
| 流通市值: | 94.13 亿 | 换手率: | 3.89% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||