|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 迪哲医药-U |
企业代码: | 688192 |
| 最新涨幅: | -2.05% | 最新价: | ¥41.01 |
| 成交金额: | 0.54亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | -23 | 市盈率静: | -15.46 |
| 流通市值: | 76.57 亿 | 换手率: | 0.7% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 迪哲医药-U |
企业代码: | 688192 |
| 最新涨幅: | -2.05% | 最新价: | ¥41.01 |
| 成交金额: | 0.54亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | -23 | 市盈率静: | -15.46 |
| 流通市值: | 76.57 亿 | 换手率: | 0.7% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||