|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 上海港湾 |
企业代码: | 605598 |
| 最新涨幅: | -1.54% | 最新价: | ¥21.16 |
| 成交金额: | 0.62亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 35.82 | 市盈率静: | 29.87 |
| 流通市值: | 51.42 亿 | 换手率: | 1.21% |
| 所属行业: | 工程建设 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 上海港湾 |
企业代码: | 605598 |
| 最新涨幅: | -1.54% | 最新价: | ¥21.16 |
| 成交金额: | 0.62亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 35.82 | 市盈率静: | 29.87 |
| 流通市值: | 51.42 亿 | 换手率: | 1.21% |
| 所属行业: | 工程建设 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||