|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 京城股份 |
企业代码: | 600860 |
| 最新涨幅: | -1.68% | 最新价: | ¥10.56 |
| 成交金额: | 0.86亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
| 市盈率动: | -269.97 | 市盈率静: | -111.92 |
| 流通市值: | 45.96 亿 | 换手率: | 1.85% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 京城股份 |
企业代码: | 600860 |
| 最新涨幅: | -1.68% | 最新价: | ¥10.56 |
| 成交金额: | 0.86亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
| 市盈率动: | -269.97 | 市盈率静: | -111.92 |
| 流通市值: | 45.96 亿 | 换手率: | 1.85% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||