|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 市北高新 |
企业代码: | 600604 |
| 最新涨幅: | -8.38% | 最新价: | ¥5.14 |
| 成交金额: | 2.59亿 | 主力金额: | -0.63亿 |
| 市盈率动: | -73.89 | 市盈率静: | -54.17 |
| 流通市值: | 72.34 亿 | 换手率: | 3.49% |
| 所属行业: | 房地产服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 市北高新 |
企业代码: | 600604 |
| 最新涨幅: | -8.38% | 最新价: | ¥5.14 |
| 成交金额: | 2.59亿 | 主力金额: | -0.63亿 |
| 市盈率动: | -73.89 | 市盈率静: | -54.17 |
| 流通市值: | 72.34 亿 | 换手率: | 3.49% |
| 所属行业: | 房地产服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||