|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华嵘控股 |
企业代码: | 600421 |
| 最新涨幅: | 4.77% | 最新价: | ¥9.01 |
| 成交金额: | 0.50亿 | 主力金额: | 0.04亿 |
| 市盈率动: | -480.37 | 市盈率静: | -212.86 |
| 流通市值: | 17.62 亿 | 换手率: | 2.85% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华嵘控股 |
企业代码: | 600421 |
| 最新涨幅: | 4.77% | 最新价: | ¥9.01 |
| 成交金额: | 0.50亿 | 主力金额: | 0.04亿 |
| 市盈率动: | -480.37 | 市盈率静: | -212.86 |
| 流通市值: | 17.62 亿 | 换手率: | 2.85% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||