|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 红星发展 |
企业代码: | 600367 |
| 最新涨幅: | 0.89% | 最新价: | ¥15.8 |
| 成交金额: | 5.16亿 | 主力金额: | 0.16亿 |
| 市盈率动: | 70.32 | 市盈率静: | 203.76 |
| 流通市值: | 50.87 亿 | 换手率: | 10.21% |
| 所属行业: | 化学原料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 红星发展 |
企业代码: | 600367 |
| 最新涨幅: | 0.89% | 最新价: | ¥15.8 |
| 成交金额: | 5.16亿 | 主力金额: | 0.16亿 |
| 市盈率动: | 70.32 | 市盈率静: | 203.76 |
| 流通市值: | 50.87 亿 | 换手率: | 10.21% |
| 所属行业: | 化学原料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||