|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 安迪苏 |
企业代码: | 600299 |
| 最新涨幅: | 2.85% | 最新价: | ¥12.29 |
| 成交金额: | 1.06亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 24.64 | 市盈率静: | 631.85 |
| 流通市值: | 329.61 亿 | 换手率: | 0.32% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 安迪苏 |
企业代码: | 600299 |
| 最新涨幅: | 2.85% | 最新价: | ¥12.29 |
| 成交金额: | 1.06亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 24.64 | 市盈率静: | 631.85 |
| 流通市值: | 329.61 亿 | 换手率: | 0.32% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||