|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华夏银行 |
企业代码: | 600015 |
| 最新涨幅: | -1.16% | 最新价: | ¥7.66 |
| 成交金额: | 3.52亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
| 市盈率动: | 4.94 | 市盈率静: | 4.62 |
| 流通市值: | 1,178.66 亿 | 换手率: | 0.3% |
| 所属行业: | 银行 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华夏银行 |
企业代码: | 600015 |
| 最新涨幅: | -1.16% | 最新价: | ¥7.66 |
| 成交金额: | 3.52亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
| 市盈率动: | 4.94 | 市盈率静: | 4.62 |
| 流通市值: | 1,178.66 亿 | 换手率: | 0.3% |
| 所属行业: | 银行 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||