|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 标榜股份 |
企业代码: | 301181 |
| 最新涨幅: | 1.42% | 最新价: | ¥22.85 |
| 成交金额: | 0.22亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 22.58 | 市盈率静: | 17.97 |
| 流通市值: | 8.91 亿 | 换手率: | 2.51% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 标榜股份 |
企业代码: | 301181 |
| 最新涨幅: | 1.42% | 最新价: | ¥22.85 |
| 成交金额: | 0.22亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 22.58 | 市盈率静: | 17.97 |
| 流通市值: | 8.91 亿 | 换手率: | 2.51% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||