|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 瑜欣电子 |
企业代码: | 301107 |
| 最新涨幅: | -2.92% | 最新价: | ¥26.3 |
| 成交金额: | 0.90亿 | 主力金额: | 0.15亿 |
| 市盈率动: | 31.6 | 市盈率静: | 30.84 |
| 流通市值: | 5.48 亿 | 换手率: | 15.88% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 瑜欣电子 |
企业代码: | 301107 |
| 最新涨幅: | -2.92% | 最新价: | ¥26.3 |
| 成交金额: | 0.90亿 | 主力金额: | 0.15亿 |
| 市盈率动: | 31.6 | 市盈率静: | 30.84 |
| 流通市值: | 5.48 亿 | 换手率: | 15.88% |
| 所属行业: | 通用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||