|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 怡达股份 |
企业代码: | 300721 |
| 最新涨幅: | -0.87% | 最新价: | ¥12.57 |
| 成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | 107.73 | 市盈率静: | -58.71 |
| 流通市值: | 17.24 亿 | 换手率: | 1.54% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 怡达股份 |
企业代码: | 300721 |
| 最新涨幅: | -0.87% | 最新价: | ¥12.57 |
| 成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | 107.73 | 市盈率静: | -58.71 |
| 流通市值: | 17.24 亿 | 换手率: | 1.54% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||