|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 必创科技 |
企业代码: | 300667 |
| 最新涨幅: | 3.66% | 最新价: | ¥15 |
| 成交金额: | 0.88亿 | 主力金额: | -0.11亿 |
| 市盈率动: | -611.59 | 市盈率静: | 84.59 |
| 流通市值: | 25.90 亿 | 换手率: | 3.48% |
| 所属行业: | 仪器仪表 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 必创科技 |
企业代码: | 300667 |
| 最新涨幅: | 3.66% | 最新价: | ¥15 |
| 成交金额: | 0.88亿 | 主力金额: | -0.11亿 |
| 市盈率动: | -611.59 | 市盈率静: | 84.59 |
| 流通市值: | 25.90 亿 | 换手率: | 3.48% |
| 所属行业: | 仪器仪表 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||