|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 精锻科技 |
企业代码: | 300258 |
| 最新涨幅: | 2.92% | 最新价: | ¥8.82 |
| 成交金额: | 0.98亿 | 主力金额: | 0.10亿 |
| 市盈率动: | 27.45 | 市盈率静: | 17.88 |
| 流通市值: | 41.16 亿 | 换手率: | 2.46% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 精锻科技 |
企业代码: | 300258 |
| 最新涨幅: | 2.92% | 最新价: | ¥8.82 |
| 成交金额: | 0.98亿 | 主力金额: | 0.10亿 |
| 市盈率动: | 27.45 | 市盈率静: | 17.88 |
| 流通市值: | 41.16 亿 | 换手率: | 2.46% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||