|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 佳讯飞鸿 |
企业代码: | 300213 |
| 最新涨幅: | -4.56% | 最新价: | ¥7.11 |
| 成交金额: | 1.22亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
| 市盈率动: | 86.14 | 市盈率静: | 62.92 |
| 流通市值: | 39.19 亿 | 换手率: | 3.05% |
| 所属行业: | 通信设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 佳讯飞鸿 |
企业代码: | 300213 |
| 最新涨幅: | -4.56% | 最新价: | ¥7.11 |
| 成交金额: | 1.22亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
| 市盈率动: | 86.14 | 市盈率静: | 62.92 |
| 流通市值: | 39.19 亿 | 换手率: | 3.05% |
| 所属行业: | 通信设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||